传媒行业8月7日资金流向日报
2023-08-07 18:26:38 来源:证券时报网
(资料图片)
沪指8月7日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为1.86%、0.78%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为3.40%、2.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出329.51亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金1.59亿元;农林牧渔行业净流入资金1.24亿元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.43亿元,其次是房地产行业,净流出资金为34.28亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。
传媒行业今日上涨1.86%,全天主力资金净流入1.59亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有114只,涨停的有5只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是南方传媒,今日净流入资金1.85亿元,紧随其后的是三七互娱、吉比特,净流入资金分别为1.57亿元、1.12亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有省广集团、人民网、蓝色光标,净流出资金分别为4.07亿元、1.82亿元、1.27亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601900 | 南方传媒 | 9.98 | 5.26 | 18513.15 |
002555 | 三七互娱 | 2.73 | 5.73 | 15738.66 |
603444 | 吉比特 | 3.84 | 2.40 | 11208.06 |
601595 | 上海电影 | 10.00 | 5.41 | 10719.11 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.97 | 16.61 | 10294.44 |
300528 | 幸福蓝海 | 19.98 | 14.03 | 9596.04 |
002739 | 万达电影 | 5.32 | 3.81 | 8940.19 |
600977 | 中国电影 | 5.06 | 3.64 | 8564.70 |
002605 | 姚记科技 | 4.35 | 9.16 | 6782.97 |
300031 | 宝通科技 | 3.23 | 7.96 | 6677.48 |
300002 | 神州泰岳 | 5.37 | 9.65 | 6091.00 |
002558 | 巨人网络 | 1.55 | 3.61 | 5716.00 |
300418 | 昆仑万维 | 0.74 | 5.52 | 5572.32 |
300533 | 冰川网络 | 2.84 | 11.30 | 4995.53 |
002905 | 金逸影视 | 10.04 | 6.47 | 4149.95 |
603888 | 新华网 | 2.13 | 4.03 | 3446.66 |
600757 | 长江传媒 | 3.29 | 2.90 | 2403.63 |
300280 | 紫天科技 | 2.82 | 8.15 | 2273.02 |
601801 | 皖新传媒 | 1.88 | 1.11 | 2172.95 |
600373 | 中文传媒 | 1.59 | 1.45 | 2060.72 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 3.58 | 28.22 | -40691.56 |
603000 | 人民网 | -0.94 | 8.38 | -18248.11 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 4.48 | -12696.42 |
002517 | 恺英网络 | 3.62 | 5.08 | -10348.81 |
002095 | 生意宝 | 4.64 | 15.18 | -9241.24 |
000719 | 中原传媒 | 10.02 | 14.28 | -7532.33 |
300315 | 掌趣科技 | 0.70 | 7.09 | -6534.15 |
002027 | 分众传媒 | -0.13 | 0.70 | -5151.77 |
002624 | 完美世界 | 0.26 | 3.02 | -4701.15 |
300459 | 汤姆猫 | 0.65 | 5.95 | -4505.03 |
000681 | 视觉中国 | 1.28 | 4.71 | -2930.54 |
300295 | 三六五网 | -2.12 | 14.91 | -2374.83 |
301299 | 卓创资讯 | 19.05 | 67.28 | -2154.69 |
300251 | 光线传媒 | 1.73 | 1.97 | -2037.37 |
000676 | 智度股份 | 0.00 | 1.90 | -1761.34 |
300061 | 旗天科技 | -2.16 | 3.92 | -1661.91 |
002602 | 世纪华通 | 1.83 | 3.41 | -1547.44 |
300063 | 天龙集团 | -0.23 | 3.94 | -1518.20 |
600633 | 浙数文化 | 1.63 | 2.81 | -1487.84 |
300364 | 中文在线 | 2.13 | 8.86 | -1349.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
标签: